大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050293 04:53:06 | 1 1 5 |
202103050292 04:52:06 | 1 3 6 |
202103050291 04:51:06 | 5 5 6 |
202103050290 04:50:06 | 1 2 6 |
202103050289 04:49:06 | 5 5 5 |
202103050288 04:48:06 | 1 4 6 |
202103050287 04:47:06 | 3 5 5 |
202103050286 04:46:06 | 2 3 4 |
202103050285 04:45:06 | 1 1 2 |
202103050284 04:44:06 | 3 3 3 |
202103050283 04:43:06 | 3 3 3 |
202103050282 04:42:06 | 3 3 5 |
202103050281 04:41:06 | 1 3 4 |
202103050280 04:40:06 | 3 4 5 |
202103050279 04:39:06 | 2 3 3 |
202103050278 04:38:06 | 2 2 3 |
202103050277 04:37:06 | 2 2 5 |
202103050276 04:36:06 | 3 4 5 |
202103050275 04:35:06 | 4 5 6 |
202103050274 04:34:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0292-294期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,18】 | 0294期 | ? | ? |
0291-293期 | 点数 | 【3,8,10,14,16,17,18】 | 0291期 | 5,5,6 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,15】 | 0290期 | 1,2,6 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,15,16】 | 0288期 | 1,4,6 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,15】 | 0286期 | 2,3,4 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【4,5,9,12,15,16,18】 | 0285期 | 1,1,2 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,16,18】 | 0282期 | 3,3,5 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,15,18】 | 0281期 | 1,3,4 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,16,17】 | 0280期 | 3,4,5 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【6,8,9,11,14,16,17】 | 0279期 | 2,3,3 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,12,18】 | 0278期 | 2,2,3 | 挂 |
0274-276期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,15,17】 | 0275期 | 4,5,6 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【5,6,8,9,14,15,17】 | 0273期 | 2,5,5 | 挂 |
0270-272期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,17,18】 | 0270期 | 1,4,5 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【4,7,8,10,14,15,16】 | 0269期 | 1,1,2 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【3,4,7,8,14,15,17】 | 0268期 | 1,2,5 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,14】 | 0266期 | 3,4,5 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,16,18】 | 0264期 | 1,3,6 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,14】 | 0262期 | 1,2,3 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,18】 | 0260期 | 1,4,6 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,15,17】 | 0259期 | 3,3,5 | 挂 |
0255-257期 | 点数 | 【3,5,6,7,15,16,18】 | 0256期 | 1,1,5 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,13】 | 0254期 | 2,3,5 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,14】 | 0253期 | 2,3,6 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【5,6,11,13,16,17,18】 | 0252期 | 4,4,6 | 挂 |
0249-251期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,15,18】 | 0249期 | 2,5,6 | 中 |
0248-250期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,17】 | 0248期 | 2,5,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,16,18】 | 0247期 | 3,3,4 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,15】 | 0245期 | 2,3,6 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【5,6,12,13,14,15,17】 | 0244期 | 4,5,5 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,16,18】 | 0241期 | 3,5,5 | 挂 |
0236-238期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,16,18】 | 0238期 | 1,1,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接